|
Clasificación |
Jun F -48 (2) |
1. | DANIELA MUÑIZ DEL VALLE | JCM |
2. | LOLA CALVO LEON | JAS |
Jun F -52 (2) |
1. | SANDRA GÓMEZ SILVESTRE | JAS |
2. | LAURA RUIZ RUIZ | PJC |
Jun F -57 (2) |
1. | YAIZA DE LA PLAZA ENGUIX | JCM |
2. | NOIVE SAINZ-PARDO CRESPO | OKA |
Jun F -63 (1) |
1. | LARA TAPIA VILLAMAÑAN | JCM |
Jun F -70 (1) |
1. | GABRIELA TORRE SANTOS | EJS |
Jun F +78 (2) |
1. | MILAGROS ELIZABETH TORRES FERNANDEZ | EDM |
2. | JIMENA QUINTELA MORANTE | EJS |
Jun M -60 (9) |
1. | CESAR EXPOSTIO GONZALEZ | EJS |
2. | DARÍO ORTIZ | JCS |
3. | JUAN CORRALES SAÑUDO | OKA |
3. | ALVARO CALVO LEON | JAS |
5. | ARTURO GOMEZ | JCS |
5. | GABRIEL GARCIA CHAPELA | JCM |
7. | MARTÍN BARREIRO CAMPUZANO | OKA |
7. | TIZZIANO JERONIMO ESCOBAR RAMIREZ | EJS |
Jun M -66 (7) |
1. | HUGO GARCÍA RODRIGUEZ | JCS |
2. | MICHEL GUERRERO CORTES | JCM |
3. | MARIO SANCHEZ COSTA | JAS |
3. | SAMUEL MORENO ECHEVARRIA | JAS |
5. | DIEGO PEREZ VIDAL | JCM |
5. | GUILLERMO PELLON LIÑERO | JCM |
7. | AREL GRANDE | JCS |
Jun M -73 (6) |
1. | MARCO SAÑUDO SAMPERIO | EJS |
2. | DARIO SAÑUDO SAMPERIO | EJS |
3. | SANTIAGO GÓMEZ EZQUERRA | JSA |
3. | ÁLVARO SAEZ VALLAURE | JSA |
5. | LUCAS SUÁREZ | JCS |
5. | DAVID CASO DIAZ | JAS |
Jun M -81 (6) |
1. | ADRIAN TORRE SANTOS | EJS |
2. | NEL BARRIENTOS | JCM |
3. | ALEJANDRO VALLE VIADERO | EJS |
3. | IVAN DIAZ REY | JCM |
5. | RUBEN FERNANDEZ JAUREGUI | JCM |
5. | LARO CANALES | JCS |
Jun M -90 (2) |
1. | ASIER NOTARIO | JCS |
2. | RODRIGO RENEDO PEREZ | EDM |
Jun M -100 (2) |
1. | VÍCTOR BITA | JSA |
2. | ANTONIO PELAYO | JCS |
Jun M +100 (1) |
1. | RAFAEL BAYRAMOV | JCT |
|